Globo e CBF mandaram tapar o nome da patrocinadora do estádio do Palmeiras no jogo do último sábado, abertura do Campeonato Brasileiro. Nada como mostrar quem manda no futebol brasileiro logo de cara. Este caso, é bom ressaltar, vai influenciar todos os clubes que venderam ou ainda tentam negociar os naming rights dos estádios
Veja quanto cada time recebe da Globo no Brasileirão de 2015
| Clube | Cota anual |
| Flamengo | R$ 170 milhões |
| Corinthians | R$ 170 milhões |
| São Paulo | R$ 110 milhões |
| Vasco | R$ 100 milhões |
| Palmeiras | R$ 100 milhões |
| Santos | R$ 80 milhões |
| Cruzeiro | R$ 60 milhões |
| Atlético MG | R$ 60 milhões |
| Botafogo | R$ 60 milhões |
| Fluminense | R$ 60 milhões |
| Grêmio | R$ 60 milhões |
| Internacional | R$ 60 milhões |
| Outros | R$ 35 milhões |
| Total | R$ 1,025 bilhão |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário